Sepa aquí cuáles son las tarifas autorizadas por la Alcaldía del servicio de transporte público urbano, colectivo e individual.
Las tarifas son tomadas de la Oficina Asesora de Información y Prensa de Alcaldía Municipal de Fusagasugá, de acuerdo con el Decreto 119 del 11 de febrero de este año.
Nota: para observar la tabla completa en el celular, por favor dejarlo de forma horizontal.
Vía | Lugar | 2020 | |||||
Primer Semestre | Segundo Semestre | ||||||
Incremento | A cobrar | Incremento | A cobrar | ||||
Veredas del Sur | Colegio Kennedy | $ 2.276 | $ 2.300 | $ 2.345 | $ 2.350 | ||
Puente Cangrejos | $ 2.276 | $ 2.300 | $ 2.345 | $ 2.350 | |||
Espinalito Bajo | $ 2.384 | $ 2.400 | $ 2.456 | $ 2.450 | |||
Espinalito Alto | $ 2.276 | $ 2.300 | $ 2.345 | $ 2.350 | |||
Guayabal | $ 2.384 | $ 2.400 | $ 2.456 | $ 2.450 | |||
Guayabal Batallón | $ 2.980 | $ 3.000 | $ 3.070 | $ 3.050 | |||
Los Ríos | $ 3.630 | $ 3.650 | $ 3.740 | $ 3.750 | |||
La Isla | $ 2.601 | $ 2.600 | $ 2.680 | $ 2.700 | |||
El Placer | $ 2.547 | $ 2.550 | $ 2.624 | $ 2.600 | |||
Matecaña | $ 3.197 | $ 3.200 | $ 3.294 | $ 3.300 | |||
Sardinas | Canchas Don Antonio (Ruta 124) | $ 3.630 | $ 3.650 | $ 3.740 | $ 3.750 | ||
Los Tanques | $ 5.472 | $ 5.450 | $ 5.638 | $ 5.650 | |||
Parabólica | $ 4.768 | $ 4.750 | $ 4.913 | $ 4.900 | |||
Cruce Mesitas | $ 3.630 | $ 3.650 | $ 3.740 | $ 3.750 | |||
La Trinidad | $ 3.630 | $ 3.650 | $ 3.740 | $ 3.750 | |||
Barcelona (Ruta 126) |
$ 4.118 | $ 4.100 | $ 4.243 | $ 4.250 | |||
Cruce Diamante (Ruta 106) | $ 5.472 | $ 5.450 | $ 5.638 | $ 5.650 | |||
El Bambuco (Ruta 126) |
$ 5.472 | $ 5.450 | $ 5.638 | $ 5.650 | |||
El Diamante (Ruta 126) |
$ 7.420 | $ 7.400 | $ 7.645 | $ 7.650 | |||
Bochica Batán | $ 7.420 | $ 7.400 | $ 7.645 | $ 7.650 | |||
Guavio | Guavio Bajo | $ 4.443 | $ 4.450 | $ 4.578 | $ 4.600 | ||
Guavio Alto | $ 5.472 | $ 5.450 | $ 5.638 | $ 5.650 | |||
Boquerón | $ 7.152 | $ 7.150 | $ 7.369 | $ 7.350 | |||
Chingate | $ 8.555 | $ 8.550 | $ 8.814 | $ 8.800 | |||
Cruce Santa Lucia | $ 10.457 | $ 10.450 | $ 10.774 | $ 10.750 | |||
Buenos Aires | $ 9.103 | $ 9.100 | $ 9.379 | $ 9.400 | |||
La Victoria | $ 10.565 | $ 10.550 | $ 10.886 | $ 10.900 | |||
Chinauta | Jaibaná | $ 2.059 | $ 2.050 | $ 2.121 | $ 2.100 | ||
Colegio Chinauta | $ 3.197 | $ 3.200 | $ 3.294 | $ 3.300 | |||
Retorno antes peaje Chinauta | $ 3.197 | $ 3.200 | $ 3.294 | $ 3.300 | |||
Pirámides | $ 4.006 | $ 4.000 | $ 4.128 | $ 4.150 | |||
Alto Canecas (última bomba) |
$ 4.443 | $ 4.450 | $ 4.578 | $ 4.600 | |||
Inspección El Triunfo | $ 6.123 | $ 6.100 | $ 6.308 | $ 6.300 | |||
Dentro de Chinauta | $ 1.625 | $ 1.650 | $ 1.675 | $ 1.650 | |||
Aguadita | La Aguadita | $ 2.869 | $ 2.850 | $ 2.956 | $ 2.950 | ||
La Portada | $ 2.492 | $ 2.500 | $ 2.568 | $ 2.550 | |||
Piamonte | $ 2.601 | $ 2.600 | $ 2.680 | $ 2.700 | |||
La palma | $ 2.601 | $ 2.600 | $ 2.680 | $ 2.700 | |||
Novillero | Primera Batea | $ 2.601 | $ 2.600 | $ 2.680 | $ 2.700 | ||
Viena | $ 3.305 | $ 3.300 | $ 3.405 | $ 3.400 | |||
Tres Esquinas | $ 1.842 | $ 1.850 | $ 1.898 | $ 1.900 | |||
Alto de La Compañía | $ 1.951 | $ 1.950 | $ 2.010 | $ 2.000 | |||
El Bosque | $ 2.601 | $ 2.600 | $ 2.680 | $ 2.700 | |||
Bosacho-que | Usatama | $ 2.492 | $ 2.500 | $ 2.568 | $ 2.550 | ||
Valsalice Puente Carlos Lleras | $ 2.384 | $ 2.400 | $ 2.456 | $ 2.450 | |||
Cartodromo | $ 1.951 | $ 1.950 | $ 2.010 | $ 2.000 | |||
Bosachoque | $ 1.842 | $ 1.850 | $ 1.898 | $ 1.900 | |||
Cucharal | $ 1.731 | $ 1.750 | $ 1.783 | $ 1.800 | |||
Cucharal Bajo | $ 1.842 | $ 1.850 | $ 1.898 | $ 1.900 | |||
Vía Betania | Centro Agrotecnológico Quebrajacho – SENA | $ 1.731 | $ 1.750 | $ 1.783 | $ 1.800 | ||
Alaska | Carrocerías | $ 1.731 | $ 1.750 | $ 1.783 | $ 1.800 | ||
Alaska | $ 2.384 | $ 2.400 | $ 2.456 | $ 2.450 | |||
Planta Codensa | $ 1.625 | $ 1.650 | $ 1.675 | $ 1.650 |
Taxi individual |
Incremento Neto |
A cobrar | |
Perímetro urbano | Terminal, galería, centro y hasta El Indio | $ 5.555.46 | $5.600.00 |
Indio- Shell (izq -der) | $ 6.079.56 | $6.100.00 | |
Vía Melgar | Desde La Shell hasta el Basurero (Ebenezer, Llano largo y La Pampa) |
$ 7.232.58 | $7.200.00 |
Hasta Jaibaná (variante) | $ 12.054.3 | $12.000.00 | |
Hasta retorno (Los Alpes) | $ 20.335.08 | $20.300.00 | |
Hasta retorno Ecoparque | $ 23.898.96 | $23.900.00 | |
Hasta retorno El Peaje | $ 27.462.84 | $27.400.00 | |
Hasta retorno Boquerón **** | $ 47.693.1 | $47.700.00 | |
Hasta centro poblado Boquerón**** | $ 85.009.02 | $85.100.00 | |
Vía Novilleros | Hasta la glorieta (Lucho Herrera) Las Brisas | $ 9.014.52 | $9.000.00 |
Hasta tres esquinas | $ 12.997.68 | $13.000.00 | |
Hasta el Alto de la Compañía | $ 16.142.28 | $16.100.00 | |
Hasta el puente del Río Subia (Club El Bosque) | $ 21.802.56 | $21.800.00 | |
Vía La Aguadita | Hasta Tierra Negra | $ 14.569.98 | $14.600.00 |
Hasta Bermejal | $ 17.924.22 | $18.000.00 | |
Hasta La Aguadita | $ 21.383.28 | $21.400.00 | |
Vía Arbeláez | Hasta el Cuja | $ 10.062.72 | $10.000.00 |
Hasta Escuela Kennedy | $13.731.42 | $13.800.00 | |
Hasta El Placer y Espinalito | $ 17.190.48 | $17.200.00 | |
Hasta el Batallón Sumapaz | $ 20.335.08 | $20.300.00 | |
Hasta Los Ríos | $ 24.737.52 | $24.700.00 | |
Vía Pasca | Hasta la Escuela de Sauces | $ 10.272.36 | $10.300.00 |
Hasta Alaska | $ 13.102.5 | $13.100.00 | |
Hasta Buenas Tardes | $ 13.731.42 | $13.800.00 | |
Vía Silvania | Hasta retorno Quebrajacho | $ 9.328.98 | $9.300.00 |
Hasta Bosachoque | $ 12.054.3 | $12.000.00 | |
Hasta retorno Puente Lleras | $ 20.964 | $21.000.00 |
Por: Fusagasugá Noticias